特別通告:未來數天將會有伺服器升級(Server Upgrade)行動,如不能連上,請暫轉至Mirror Site: www.azhk.co 謝謝!

恆生指數市盈率
HSI PE Ratio and Dividend

Last Updated: 20120518 After Market Closed
 
Date Low High Close PE
市盈率
Dividend Turnover($) Market Short Selling
Turnover($) Ratio(%)
20120518 18622.31 18985.43 18951.8 8.97 3.84 658 80 12.16
20120517 19139.73 19452.30 19200.9 9.08 3.79 603 67 11.17
20120516 19181.19 19655.34 19259.8 9.11 3.78 658 81 12.26
20120515 19639.85 19923.19 19894.3 9.41 3.66 566 59 10.48
20120514 19715.51 20044.69 19735 9.34 3.69 518 50 9.71
20120511 19901.41 20083.27 19964.6 9.44 3.64 513 56 10.92
20120510 20091.68 20375.04 20227.3 9.57 3.60 526 52 9.85
20120509 20257.61 20371.66 20330.6 9.62 3.58 551 51 9.32
20120508 20399.38 20647.38 20484.8 9.69 3.55 450 38 8.52
20120507 20477.86 20674.45 20536.7 9.72 3.54 611 52 8.53
20120504 21061.14 21170.64 21086 9.98 3.45 455 42 9.15
20120503 21153.63 21256.81 21249.5 10.05 3.42 734 46 6.31
20120502 21237.17 21385.30 21309.1 10.08 3.41 579 50 8.56
20120430 20889.77 21105.57 21094.2 9.98 3.45 426 37 8.68
20120427 20648.77 20929.96 20741.4 9.81 3.51 513 44 8.54
20120426 20674.94 20826.91 20809.7 9.84 3.50 445 45 10.14
20120425 20584.98 20751.82 20646.3 9.77 3.52 419 32 7.59
20120424 20534.13 20771.79 20677.2 9.78 3.52 497 43 8.72
20120423 20624.39 20970.96 20624.4 9.76 3.53 436 35 8.04
20120420 20881.62 21076.43 21010.6 9.94 3.46 445 38 8.59
20120419 20767.46 20995.01 20995 9.93 3.46 471 42 8.85
20120418 20715.94 20862.32 20780.7 9.83 3.50 527 45 8.61
20120417 20392.57 20678.04 20562.3 9.73 3.54 485 45 9.28
20120416 20514.09 20625.45 20610.6 9.75 3.53 622 38 6.14
20120413 20574.35 20719.04 20701 9.79 3.51 619 43 6.93
20120412 20138.02 20360.48 20327.3 9.62 3.58 528 45 8.53
20120411 20035.68 20188.56 20140.7 9.53 3.61 513 44 8.66
20120410 20297.39 20472.96 20356.2 9.63 3.57 493 46 9.33
20120405 20404.15 20670.20 20593 9.74 3.53 490 45 9.27
20120403 20588.20 20816.09 20791 9.84 3.50 631 50 7.88
V2