近價牛熊街貨速讀 (Bear/Bull) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短程 (+/-300) | 中程 (+/-700) | 遠程 (+/-1400) | ||||||
熊: | 牛: | 比率: | 熊: | 牛: | 比率: | 熊: | 牛: | 比率: |
回收價 Call Level | 行使價 Strike Price | Call/Strike Spread | CBBC Code | 發行商 Issuer | 換股比率 Entitle. Ratio | 到期日 Maturity (YYYYMMDD) | 20220623 期指張數 (街貨%) | 20220624 期指張數 (街貨%) | 20220627 期指張數 (街貨%) | 20220628 期指張數 (街貨%) | 20220629 期指張數 (街貨%) | 街貨 變化 Chg | 溢價/折讓 Premium/ Discount (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24250 | 24350 | 100 | 66099 | BP | 10000 | 20220830 | -89.53 | |||||||
24248 | 24348 | 100 | 66537 | SG | 12000 | 20220830 | -89.5 | |||||||
24000 | 24100 | 100 | 52536 | JP | 20000 | 20230330 | -90.79 | |||||||
24000 | 24100 | 100 | 61000 | SG | 10000 | 20221028 | -90.41 | |||||||
24000 | 24100 | 100 | 66102 | BP | 20000 | 20220830 | -90.37 | |||||||
24000 | ||||||||||||||
23700 | 23800 | 100 | 53021 | JP | 10000 | 20230330 | -91.85 | |||||||
23700 | ||||||||||||||
23500 | 23600 | 100 | 50019 | JP | 20000 | 20220830 | -92.29 | |||||||
23500 | 23600 | 100 | 64886 | BP | 10000 | 20220728 | -92.54 | |||||||
23500 | 23600 | 100 | 67853 | UB | 20000 | 20220830 | -92.54 | |||||||
23500 | ||||||||||||||
23400 | 23500 | 100 | 66658 | BP | 10000 | 20220830 | -92.81 | |||||||
23400 | ||||||||||||||
23308 | 23408 | 100 | 51311 | SG | 20000 | 20220830 | -93.16 | |||||||
23300 | 23400 | 100 | 66655 | BP | 10000 | 20220830 | -93.25 | |||||||
23300 | ||||||||||||||
23248 | 23348 | 100 | 68936 | SG | 12000 | 20221028 | -93.37 | |||||||
23100 | 23200 | 100 | 66642 | BP | 10000 | 20220830 | -94.01 | |||||||
23100 | 23200 | 100 | 68927 | SG | 10000 | 20220830 | -94.01 | |||||||
23100 | ||||||||||||||
23050 | 23150 | 100 | 68762 | BP | 10000 | 20220929 | -94.13 | |||||||
23028 | 23128 | 100 | 67575 | SG | 12000 | 20221028 | -94.29 | |||||||
23002 | 23102 | 100 | 67631 | SG | 20000 | 20220830 | -94.46 | |||||||
23000 | 23100 | 100 | 50300 | UB | 20000 | 20220830 | -94.55 | |||||||
23000 | 23100 | 100 | 53633 | BI | 12000 | 20221229 | -94.34 | |||||||
23000 | 23100 | 100 | 66632 | BP | 10000 | 20220830 | -94.5 | |||||||
23000 | 23100 | 100 | 67946 | BP | 20000 | 20220830 | -94.55 | |||||||
23000 | 23100 | 100 | 68050 | CS | 10000 | 20220728 | -94.5 | |||||||
23000 | 23100 | 100 | 68154 | SG | 10000 | 20220728 | -94.55 | |||||||
23000 | ||||||||||||||
22878 | 22978 | 100 | 54333 | UB | 12000 | 20220830 | -95.04 | |||||||
22850 | 22950 | 100 | 50301 | UB | 12000 | 20220830 | -95.24 | |||||||
22838 | 22988 | 150 | 68586 | HS | 20000 | 20220728 | -94.87 | |||||||
22800 | 22900 | 100 | 50756 | BP | 10000 | 20220830 | -95.28 | |||||||
22800 | 22900 | 100 | 54488 | GJ | 10000 | 20220830 | -95.33 | |||||||
22800 | 22900 | 100 | 67940 | BP | 10000 | 20220830 | -95.33 | |||||||
22800 | ||||||||||||||
22778 | 22878 | 100 | 67468 | UB | 12000 | 20220929 | -95.39 | |||||||
22778 | 22878 | 100 | 67684 | JP | 12000 | 20221229 | -95.39 | |||||||
22768 | 22868 | 100 | 68039 | CS | 10000 | 20220728 | -95.5 | |||||||
22750 | 22850 | 100 | 50227 | UB | 12000 | 20220728 | -95.75 | |||||||
22718 | 22818 | 100 | 50377 | HS | 12000 | 20220728 | -95.79 | |||||||
22700 | 22800 | 100 | 68661 | BP | 10000 | 20220830 | -95.7 | |||||||
22700 | ||||||||||||||
22695 | 22795 | 100 | 51592 | SG | 10000 | 20220929 | -95.79 | |||||||
22650 | 22750 | 100 | 52245 | BP | 10000 | 20220929 | -95.91 | |||||||
22650 | 22750 | 100 | 52496 | CS | 12000 | 20220830 | -95.94 | |||||||
22648 | 22748 | 100 | 52107 | SG | 12000 | 20230130 | -96.04 | |||||||
22648 | 22748 | 100 | 61438 | JP | 12000 | 20230330 | -96.04 | |||||||
22628 | 22728 | 100 | 67180 | CS | 10000 | 20220929 | -96.04 | |||||||
22628 | 22728 | 100 | 67680 | JP | 10000 | 20220929 | -95.86 | |||||||
22600 | 22700 | 100 | 50814 | UB | 10000 | 20221129 | -96.26 | |||||||
22600 | 22700 | 100 | 65908 | SG | 12000 | 20221028 | -96.19 | |||||||
22600 | 22700 | 100 | 68659 | BP | 10000 | 20220830 | -96.17 | |||||||
22600 | 22700 | 100 | 68711 | CS | 10000 | 20220728 | -96.26 | |||||||
22600 | 22700 | 100 | 69608 | JP | 10000 | 20220728 | -96.21 | |||||||
22600 | ||||||||||||||
22588 | 22688 | 100 | 55277 | UB | 12000 | 20220830 | -96.35 | |||||||
22578 | 22678 | 100 | 68217 | UB | 12000 | 20220929 | -96.35 | |||||||
22568 | 22668 | 100 | 62638 | UB | 12000 | 20220929 | -96.35 | |||||||
22568 | 22668 | 100 | 66954 | SG | 12000 | 20221028 | -96.35 | |||||||
22568 | 22668 | 100 | 69383 | HS | 12000 | 20220929 | -96.29 | |||||||
22550 | 22650 | 100 | 50130 | CS | 12000 | 20220929 | -96.4 | |||||||
22550 | 22650 | 100 | 52210 | BP | 10000 | 20220929 | -96.34 | |||||||
22550 | 22650 | 100 | 54279 | UB | 12000 | 20220830 | -96.45 | |||||||
22548 | 22648 | 100 | 54194 | SG | 12000 | 20220929 | -96.4 | |||||||
22536 | 22636 | 100 | 54520 | HS | 10000 | 20220728 | -96.55 | |||||||
22528 | 22628 | 100 | 59688 | UB | 12000 | 20221028 | -96.61 | |||||||
22500 | 22600 | 100 | 52113 | SG | 12000 | 20230227 | -96.76 | |||||||
22500 | 22600 | 100 | 67380 | UB | 10000 | 20220728 | -96.77 | |||||||
22500 | 22600 | 100 | 67806 | BP | 10000 | 20220929 | -96.64 | |||||||
22500 | 22600 | 100 | 68218 | UB | 20000 | 20220830 | -96.73 | |||||||
22500 | 22600 | 100 | 68516 | GJ | 10000 | 20220728 | -96.64 | |||||||
22500 | ||||||||||||||
22488 | 22638 | 150 | 52414 | HS | 20000 | 20220830 | -96.47 | |||||||
22468 | 22568 | 100 | 52608 | SG | 12000 | 20230130 | -96.86 | |||||||
22468 | 22568 | 100 | 66285 | UB | 12000 | 20220929 | -96.86 | |||||||
22450 | 22550 | 100 | 68699 | CS | 12000 | 20220929 | -96.81 | |||||||
22450 | 22550 | 100 | 69597 | BP | 10000 | 20221028 | -96.9 | |||||||
22450 | 22550 | 100 | 69767 | UB | 12000 | 20220929 | -96.97 | |||||||
22388 | 22488 | 100 | 56322 | UB | 12000 | 20221129 | ![]() | -97.28 | ||||||
22308 | 22408 | 100 | 56067 | HS | 12000 | 20221028 | ![]() | -97.59 | ||||||
什麼是街貨淨變動及累積被殺總和 | ||||||||||||||
Net Change 淨變動 : | 660 | 523 | -823 | -746 | -292 | [+] | ||||||||
Bear Total 熊証街貨量總和 : | 4967 | 5490 | 4667 | 3921 | 3629 | 總變動 : -292 | ||||||||
Day High : | ||||||||||||||
KILLING LINE 屠殺線 | 牛熊比 Bear / Bull 0.37 | |||||||||||||
Day Low : | ||||||||||||||
Bull Total 牛証街貨量總和 : | 7870 | 7032 | 6414 | 7260 | 9844 | 總變動 : 2584 | ||||||||
Net Change 淨變動 : | -555 | -838 | -618 | 846 | 2584 | [+] | ||||||||
21719 | 21619 | 100 | 56137 | CS | 10000 | 20250429 | ![]() | -98.33 | ||||||
21719 | 21619 | 100 | 56229 | SG | 10000 | 20241128 | ![]() | -98.52 | ||||||
21719 | 21619 | 100 | 56242 | HS | 10000 | 20241128 | ![]() | -98.47 | ||||||
21719 | 21619 | 100 | 56310 | UB | 10000 | 20250429 | ![]() | -98.47 | ||||||
21719 | 21619 | 100 | 56334 | JP | 10000 | 20241128 | ![]() | -98.43 | ||||||
21700 | ||||||||||||||
21700 | 21600 | 100 | 56176 | BP | 10000 | 20250529 | ![]() | -98.43 | ||||||
21559 | 21459 | 100 | 55676 | HS | 10000 | 20241128 | ![]() | -97.9 | ||||||
21548 | 21448 | 100 | 56226 | SG | 10000 | 20241030 | ![]() | -97.62 | ||||||
21508 | 21408 | 100 | 55801 | SG | 10000 | 20241030 | ![]() | -97.62 | ||||||
21500 | ||||||||||||||
21500 | 21400 | 100 | 55689 | CS | 10000 | 20250429 | ![]() | -97.48 | ||||||
21500 | 21400 | 100 | 55747 | UB | 10000 | 20241128 | ![]() | -97.62 | ||||||
21500 | 21400 | 100 | 55818 | JP | 10000 | 20241030 | ![]() | -97.52 | ||||||
21500 | 21400 | 100 | 56159 | VT | 10000 | 20241128 | ![]() | -97.43 | ||||||
21500 | 21400 | 100 | 56317 | UB | 20000 | 20250227 | ![]() | -97.48 | ||||||
21408 | 21308 | 100 | 55638 | SG | 10000 | 20250328 | ![]() | -97.23 | ||||||
21400 | ||||||||||||||
21400 | 21300 | 100 | 55436 | BP | 10000 | 20250529 | ![]() | -97.09 | ||||||
21400 | 21300 | 100 | 55479 | CS | 10000 | 20250328 | ![]() | -97.04 | ||||||
21400 | 21300 | 100 | 55547 | UB | 10000 | 20250429 | ![]() | -97.09 | ||||||
21400 | 21300 | 100 | 55584 | JP | 10000 | 20241128 | ![]() | -97 | ||||||
21400 | 21300 | 100 | 55734 | VT | 10000 | 20241128 | ![]() | -97.18 | ||||||
21400 | 21300 | 100 | 56071 | BI | 10000 | 20230130 | ![]() | -96.95 | ||||||
21350 | 21250 | 100 | 55692 | CS | 10000 | 20250429 | ![]() | -96.8 | ||||||
21348 | 21248 | 100 | 55799 | SG | 10000 | 20240927 | ![]() | -96.75 | ||||||
21300 | ||||||||||||||
21300 | 21200 | 100 | 55439 | BP | 10000 | 20250529 | ![]() | -96.6 | ||||||
21300 | 21200 | 100 | 56076 | BI | 10000 | 20230130 | ![]() | -96.51 | ||||||
21300 | 21200 | 100 | 56106 | GJ | 10000 | 20241128 | ![]() | -96.51 | ||||||
21288 | 21188 | 100 | 55674 | HS | 12000 | 20241128 | ![]() | -96.6 | ||||||
21258 | 21158 | 100 | 55590 | JP | 10000 | 20230928 | ![]() | -96.36 | ||||||
21250 | 21150 | 100 | 55480 | CS | 10000 | 20250328 | ![]() | -96.36 | ||||||
21200 | ||||||||||||||
21200 | 21100 | 100 | 55443 | BP | 10000 | 20250529 | ![]() | -96.11 | ||||||
21200 | 21100 | 100 | 55457 | GJ | 10000 | 20241030 | ![]() | -96.07 | ||||||
21138 | 21038 | 100 | 55452 | HS | 10000 | 20241128 | ![]() | -95.96 | ||||||
21108 | 21008 | 100 | 55640 | SG | 10000 | 20250429 | ![]() | -95.72 | ||||||
21100 | ||||||||||||||
21100 | 21000 | 100 | 55553 | UB | 10000 | 20241128 | ![]() | -95.71 | ||||||
21100 | 21000 | 100 | 55582 | JP | 10000 | 20240927 | ![]() | -95.62 | ||||||
21008 | 20908 | 100 | 54771 | SG | 10000 | 20250429 | -95.36 | |||||||
21000 | ||||||||||||||
21000 | 20900 | 100 | 54525 | UB | 10000 | 20250127 | -95.31 | |||||||
21000 | 20900 | 100 | 54616 | CS | 10000 | 20250429 | -95.22 | |||||||
21000 | 20900 | 100 | 54824 | JP | 20000 | 20241128 | -95.02 | |||||||
21000 | 20900 | 100 | 55232 | BI | 10000 | 20230130 | ![]() | -95.07 | ||||||
21000 | 20900 | 100 | 55493 | BP | 20000 | 20250529 | ![]() | -95.02 | ||||||
21000 | 20900 | 100 | 55555 | UB | 20000 | 20250328 | ![]() | -95.22 | ||||||
20950 | 20850 | 100 | 55251 | CS | 10000 | 20250227 | ![]() | -95.01 | ||||||
20938 | 20838 | 100 | 55673 | HS | 12000 | 20241128 | ![]() | -94.82 | ||||||
20908 | 20808 | 100 | 55126 | SG | 10000 | 20250429 | -94.67 | |||||||
20900 | ||||||||||||||
20900 | 20800 | 100 | 54900 | BP | 10000 | 20250529 | -94.76 | |||||||
20808 | 20708 | 100 | 54360 | SG | 10000 | 20250429 | -94.4 | |||||||
20800 | ||||||||||||||
20800 | 20700 | 100 | 54161 | CS | 10000 | 20250227 | -94.3 | |||||||
20800 | 20700 | 100 | 54816 | JP | 10000 | 20241030 | -94.11 | |||||||
20800 | 20700 | 100 | 55039 | UB | 10000 | 20250127 | -94.35 | |||||||
20697 | 20597 | 100 | 62220 | UB | 10000 | 20250429 | -93.88 | |||||||
20697 | 20597 | 100 | 62605 | SG | 10000 | 20250328 | -93.93 | |||||||
20672 | 20572 | 100 | 61837 | HS | 10000 | 20241030 | -93.87 | |||||||
20650 | 20550 | 100 | 61975 | BP | 10000 | 20241230 | -93.53 | |||||||
20650 | 20550 | 100 | 62891 | CS | 10000 | 20250227 | -93.53 | |||||||
20650 | 20550 | 100 | 68686 | UB | 10000 | 20250127 | -93.67 | |||||||
20633 | 20483 | 150 | 52735 | HS | 20000 | 20241230 | -93.36 | |||||||
20608 | 20508 | 100 | 68872 | SG | 10000 | 20250529 | -93.47 | |||||||
20600 | ||||||||||||||
20600 | 20500 | 100 | 50611 | BP | 10000 | 20241128 | -93.37 | |||||||
20600 | 20500 | 100 | 69838 | CS | 10000 | 20241230 | -93.37 | |||||||
20528 | 20428 | 100 | 62390 | JP | 10000 | 20241030 | -92.66 | |||||||
20500 | ||||||||||||||
20500 | 20400 | 100 | 50497 | BI | 10000 | 20230130 | -92.65 | |||||||
20500 | 20400 | 100 | 62247 | UB | 20000 | 20250328 | -92.94 | |||||||
20470 | 20370 | 100 | 58879 | HS | 10000 | 20241030 | -92.83 | |||||||
20470 | 20370 | 100 | 59171 | CS | 10000 | 20241230 | -92.69 | |||||||
20470 | 20370 | 100 | 59295 | SG | 10000 | 20250227 | -92.83 | |||||||
20400 | ||||||||||||||
20400 | 20300 | 100 | 62208 | UB | 10000 | 20250429 | -92.32 | |||||||
20388 | 20288 | 100 | 50148 | HS | 15000 | 20241128 | -92.17 | |||||||
20350 | 20250 | 100 | 59625 | UB | 10000 | 20241128 | -92.3 | |||||||
20308 | 20208 | 100 | 59298 | SG | 10000 | 20250328 | -92.03 | |||||||
20300 | ||||||||||||||
20300 | 20200 | 100 | 59187 | CS | 10000 | 20241230 | -91.88 | |||||||
20300 | 20200 | 100 | 59276 | VT | 10000 | 20241030 | -91.88 | |||||||
20300 | 20200 | 100 | 69699 | BI | 10000 | 20221229 | -91.58 | |||||||
20240 | 20140 | 100 | 60317 | SG | 10000 | 20250529 | -91.81 | |||||||
20208 | 20108 | 100 | 50051 | SG | 10000 | 20250429 | -91.5 | |||||||
20188 | 20088 | 100 | 59880 | HS | 10000 | 20240927 | -91.34 | |||||||
20148 | 20048 | 100 | 59480 | SG | 10000 | 20250328 | -91.17 | |||||||
20000 | ||||||||||||||
20000 | 19900 | 100 | 60208 | UB | 20000 | 20250328 | -90.35 | |||||||
19888 | 19788 | 100 | 61099 | SG | 10000 | 20250529 | -89.89 | |||||||
19868 | 19768 | 100 | 55899 | SG | 10000 | 20250227 | -89.73 | |||||||
19500 | ||||||||||||||
19500 | 19400 | 100 | 52066 | UB | 20000 | 20240927 | -87.84 | |||||||
19138 | 19038 | 100 | 59522 | HS | 10000 | 20240927 | -85.82 | |||||||
19038 | 18938 | 100 | 63286 | HS | 15000 | 20240927 | -85.43 | |||||||
19000 | ||||||||||||||
19000 | 18900 | 100 | 52680 | SG | 20000 | 20241230 | -85.29 | |||||||
19000 | 18900 | 100 | 68120 | UB | 20000 | 20250127 | -84.97 | |||||||
18938 | 18838 | 100 | 60823 | HS | 12000 | 20240927 | -84.46 | |||||||
18888 | 18738 | 150 | 56059 | HS | 20000 | 20241030 | -83.67 | |||||||
18838 | 18738 | 100 | 63106 | HS | 10000 | 20240927 | -84.26 | |||||||
18708 | 18608 | 100 | 62758 | SG | 10000 | 20250227 | -83.61 | |||||||
18608 | 18508 | 100 | 62901 | SG | 10000 | 20250227 | -82.71 | |||||||
18508 | 18408 | 100 | 62887 | SG | 10000 | 20241230 | -82.35 | |||||||
18200 | ||||||||||||||
18200 | 18100 | 100 | 57884 | UB | 10000 | 20241230 | -79.83 | |||||||
18108 | 18008 | 100 | 57713 | SG | 10000 | 20241230 | -79.46 | |||||||
18098 | 17948 | 150 | 57614 | HS | 20000 | 20221229 | -78.15 | |||||||
18008 | 17908 | 100 | 55150 | SG | 10000 | 20241030 | -79.06 | |||||||
18000 | ||||||||||||||
18000 | 17900 | 100 | 56528 | CS | 10000 | 20221229 | -77.93 | |||||||
18000 | 17900 | 100 | 56935 | SG | 20000 | 20230330 | -77.77 | |||||||
17800 | ||||||||||||||
17800 | 17700 | 100 | 57885 | UB | 10000 | 20241230 | -77.68 | |||||||
17648 | 17548 | 100 | 57717 | SG | 10000 | 20250127 | -76.35 | |||||||
17508 | 17408 | 100 | 56619 | SG | 10000 | 20241128 | -75.88 | |||||||
17008 | 16908 | 100 | 57711 | SG | 10000 | 20241230 | -72.5 | |||||||
17000 | ||||||||||||||
17000 | 16900 | 100 | 56932 | SG | 20000 | 20230227 | -69.82 | |||||||
17000 | 16900 | 100 | 57904 | UB | 20000 | 20250127 | -71.95 | |||||||
16808 | 16708 | 100 | 63043 | SG | 10000 | 20250127 | -70.38 | |||||||
16508 | 16408 | 100 | 57703 | SG | 10000 | 20241128 | -68.31 | |||||||
16500 | ||||||||||||||
16500 | 16400 | 100 | 55571 | BP | 10000 | 20241230 | -68.29 | |||||||
16300 | ||||||||||||||
16300 | 16200 | 100 | 59309 | BP | 10000 | 20250127 | -66.67 | |||||||
16200 | ||||||||||||||
16200 | 16100 | 100 | 59307 | BP | 10000 | 20250127 | -65.84 | |||||||
16008 | 15908 | 100 | 60509 | SG | 10000 | 20250127 | -64.17 | |||||||
16000 | ||||||||||||||
16000 | 15900 | 100 | 56930 | SG | 20000 | 20221129 | -61.64 | |||||||
16000 | 15900 | 100 | 57909 | UB | 20000 | 20250127 | -64.78 | |||||||
16000 | 15900 | 100 | 59306 | BP | 10000 | 20250127 | -64.15 | |||||||
16000 | 15900 | 100 | 62432 | UB | 10000 | 20241230 | -64.15 | |||||||
15500 | ||||||||||||||
15500 | 15400 | 100 | 59317 | BP | 10000 | 20250127 | -59.74 | |||||||
15000 | ||||||||||||||
15000 | 14900 | 100 | 60893 | BP | 10000 | 20241230 | -55.7 | |||||||
15000 | 14900 | 100 | 61525 | BP | 20000 | 20241128 | -55.03 | |||||||
15000 | 14900 | 100 | 63155 | SG | 20000 | 20221229 | -53.02 |
Update Schedule:
Unconsolidated Data (PREVIEW): 10:00pm after the market closed.
Consolidated Data From HKEx: next trading day 9:15am.