Date (yyyymmdd) |
Short Selling Vol (No. of Share) |
Total Vol (No. of Share) |
Short/Total (Vol)(%) |
Short Selling Turnover (HKD) |
Total Turnover (HKD) |
Short/Total (Turnover)(%) |
20191205 | 5,405,200 | 16,758,243 | 32.25 | 309,010,360 | 958,010,064 | 32.26 |
20191204 | 17,970,400 | 38,315,861 | 46.90 | 1,026,165,860 | 2,187,395,872 | 46.91 |
20191203 | 7,711,600 | 18,076,747 | 42.66 | 445,924,180 | 1,045,414,064 | 42.66 |
20191202 | 1,998,800 | 7,434,573 | 26.89 | 116,627,640 | 433,720,436 | 26.89 |
20191129 | 5,348,800 | 15,146,671 | 35.31 | 311,569,900 | 881,982,764 | 35.33 |
20191128 | 1,844,400 | 8,285,918 | 22.26 | 108,623,280 | 487,840,737 | 22.27 |
20191127 | 2,681,600 | 6,860,770 | 39.09 | 158,031,080 | 404,295,082 | 39.09 |
20191126 | 2,198,400 | 9,230,822 | 23.82 | 129,815,260 | 544,598,788 | 23.84 |
20191125 | 3,769,200 | 15,809,202 | 23.84 | 222,468,780 | 933,371,366 | 23.83 |
20191122 | 4,278,000 | 9,236,235 | 46.32 | 248,548,300 | 536,520,813 | 46.33 |
20191120 | 2,829,600 | 9,331,961 | 30.32 | 166,341,400 | 547,917,168 | 30.36 |
20191118 | 2,575,600 | 16,292,630 | 15.81 | 149,911,520 | 947,710,003 | 15.82 |
20191115 | 2,101,200 | 15,597,470 | 13.47 | 121,515,100 | 901,826,467 | 13.47 |
20191114 | 5,622,000 | 21,907,833 | 25.66 | 325,220,620 | 1,267,777,968 | 25.65 |
20191113 | 8,201,200 | 26,033,083 | 31.50 | 477,724,780 | 1,516,598,492 | 31.50 |
20191112 | 2,249,200 | 9,967,719 | 22.56 | 132,890,900 | 588,633,008 | 22.58 |
20191111 | 6,812,000 | 20,588,653 | 33.09 | 403,002,340 | 1,217,773,525 | 33.09 |
20191108 | 3,664,800 | 11,412,179 | 32.11 | 220,052,640 | 685,237,103 | 32.11 |
20191107 | 1,638,800 | 14,258,012 | 11.49 | 98,599,380 | 857,844,559 | 11.49 |
20191106 | 1,726,800 | 10,842,803 | 15.93 | 104,160,000 | 653,755,947 | 15.93 |
20191105 | 2,933,200 | 14,843,111 | 19.76 | 176,360,640 | 892,527,932 | 19.76 |
20191104 | 7,168,000 | 21,465,219 | 33.39 | 429,799,460 | 1,287,428,213 | 33.38 |
20191101 | 2,597,200 | 10,663,691 | 24.36 | 154,688,900 | 634,874,453 | 24.37 |
20191030 | 1,638,800 | 10,656,725 | 15.38 | 97,168,280 | 631,700,968 | 15.38 |
20191029 | 6,679,200 | 32,531,540 | 20.53 | 396,443,800 | 1,931,158,034 | 20.53 |
20191028 | 13,486,000 | 52,413,557 | 25.73 | 813,323,640 | 3,171,227,692 | 25.65 |
20191025 | 1,804,000 | 10,421,912 | 17.31 | 111,369,020 | 643,198,883 | 17.31 |
20191024 | 2,572,800 | 15,903,442 | 16.18 | 158,789,860 | 981,350,215 | 16.18 |
20191023 | 4,588,800 | 13,635,562 | 33.65 | 280,905,480 | 834,628,822 | 33.66 |
20191022 | 2,565,200 | 14,219,411 | 18.04 | 157,419,000 | 872,970,291 | 18.03 |
20191021 | 3,605,600 | 15,089,025 | 23.90 | 220,130,440 | 921,310,894 | 23.89 |
20191018 | 3,969,200 | 15,942,797 | 24.90 | 241,535,480 | 969,821,944 | 24.91 |
20191017 | 4,204,800 | 22,561,675 | 18.64 | 255,928,180 | 1,373,231,527 | 18.64 |
20191016 | 2,355,600 | 16,761,532 | 14.05 | 141,503,000 | 1,006,944,960 | 14.05 |
20191015 | 3,074,400 | 17,282,269 | 17.79 | 184,085,040 | 1,034,753,224 | 17.79 |
20191014 | 6,245,600 | 37,686,670 | 16.57 | 374,926,780 | 2,262,518,736 | 16.57 |
20191011 | 6,610,800 | 31,732,093 | 20.83 | 388,699,040 | 1,864,439,350 | 20.85 |
20191010 | 7,120,000 | 25,985,179 | 27.40 | 410,092,940 | 1,495,573,211 | 27.42 |
20191009 | 13,020,000 | 37,955,195 | 34.30 | 755,632,780 | 2,203,547,885 | 34.29 |
20191008 | 1,742,400 | 19,452,356 | 8.96 | 102,181,360 | 1,141,393,060 | 8.95 |
過去天沽空平均價分佈
累績沽空量(SH) : 9,665,600
|